THE BLACKSMITH SHOW 3X05 | ||||
LUCAS BLACKSMITH EPISODE 5 ON THE BLACKSMITH SHOW | GUESTS PEDRO BACK JEFF HOLLAND ELLEN GRACE | |||
RELEASE DATE AUGUST 14, 2022 | ||||
PRODUCED BY LUCAS BLACKSMITH DIRECTION BY LUCAS BLACKSMITH | 👁 0 |
SEASON 3 PRESENTS BY SPECIAL GUESTS | ||||
SEJAM TODOS BEM-VINDOS AO THE BLACKSMITH SHOW EM SUA TERCEIRA TEMPORADA, ESTAMOS COMEÇANDO O QUINTO E ÚLTIMO EPISÓDIO DA TEMPORADA, VAMOS APROVEITAR QUE AINDA ESTAMOS NO COMEÇO, PARA ENCERRAR A TEMPORADA TEREMOS COMO CONVIDADOS PEDRO BACK, JEFF HOLLAND E A RAINHA DO POP ELLEN GRACE. FICAM AGORA COM O NOSTALGIA FOR GOOD. | ||||
GIANT SEGUNDO ÁLBUM DO CANTOR ANDREY RANGEL. | ||||
FOI EM 11 DE OUTUBRO DE 2019 QUE ANDREY RANGEL TROUXE O MARAVILHOSO GIANT COMO SEGUNDO ÁLBUM OFICIAL DA SUA CARREIRA QUE ALCANÇOU O TOPO DO 10 ALBUMS BR DA OFFICIAL CHART POR DUAS | SEMANAS, O ÁLBUM CHEGOU A MARCA DOS 8 MILHÕES E 550 MIL CÓPIAS E RECEBEU ACLAMAÇÃO PELA CRÍTICA COM 75 NO CRITICAL SCORE. FORAM 6 SINGLES OFICIAIS LANÇADOS. | |||
YES FOI O PRIMEIRO SINGLE LANÇADO ALCANÇANDO O TOPO POR 5 SEMANAS NO OFFICIAL CHARTS, O SEGUNDO SINGLE DRIED FLOWERS CONQUISTOU O TOPO POR 1 SEMANA E DESTAQUE PARA THE GODDAMN DOOR COM LUCAS BLACKSMITH QUE PERMANECEU NO TOPO POR 6 SEMANAS, AO TODO, 4 SINGLES EM #1 E 13 SEMANAS NO TOPO. O ÁLBUM VENDEU EM SINGLES 37 MILHÕES E 250 MIL CÓPIAS. UMA ERA QUE MARCOU A CARREIRA DE ANDREY RANGEL E DEIXOU A INDÚSTRIA COM A CAPACIDADE DE COMPOSIÇÃO DO ARTISTA. | ||||
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | MERCHAN | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | ||
BIPOLAR (FEAT. VIKTORIA MICHAELS) ELLEN GRACE 🢂🢂🢂🢂🢂🢂🢂🢂🢂 ACESSE NO STREAMING TRIANGLE | ||||
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | ||||
E NÃO PODÍAMOS FECHAR ESSA SENSAÇÃO DE NOSTALGIA SEM TRAZER ESSE PROJETO TÃO INCRÍVEL, ANDREY RANGEL COM O ÁLBUM GIANT. VAMOS AGORA COMEÇAR A NOSSA PRÓXIMA ENTREVISTA E ÚLTIMA, COM VOCÊS, O ASTRO PEDRO BACK | ||||
PEDRO BACK SEJA BEM-VINDO AO THE BLACKSMITH SHOW | ||||
LUCAS BLACKSMITH | PEDRO BACK | |||
PEDRO BACK AQUI NO PROGRAMA, O ASTRO DIVULGOU ATÉ AGORA O ÁLBUM BEACH MODEL E LANÇOU O SINGLE REFRESHER COMIGO, O QUE SEUS FÃS PODEM ESPERAR DE VOCÊ OU DO ÁLBUM ATÉ O FIM DO ANO? | OBRIGADO LUCAS POR ME RECEBER, REFRESHER FOI O ÚLTIMO SINGLE DA ERA BEACH MODEL ENTÃO NADA SERÁ MAIS PROGRAMADO ALÉM, DIGAMOS QUE A JÁ ESTÁ ENCERRADA E O MÁXIMO DESSE ANO SERÁ PARTICIPAÇÕES EM PROJETOS. | |||
O SEU FOCO NESTA ERA FOI APENAS DIVULGAR OS SINGLES LANÇADOS E ISSO FOI MUITO BEM FEITO, VOCÊ ESTEVE EM VÁRIOS PROGRAMAS E INCLUSIVE SE APRESENTOU NO X LOLLIPOP FESTIVAL, O QUE MAIS GOSTOU NA ERA BEACH MODEL? | OS LANÇAMENTOS DOS SINGLES REALMENTE FORAM MUITO IMPORTANTE, AS PARCERIAS COM LINDY, VIKTORIA MICHAELS E COM VOCÊ FOI O QUE MAIS GOSTEI, ME CATIVOU BASTANTE PARA IR ATÉ O FIM COMO PLANEJADO. | |||
PODEMOS TER A CONFIRMAÇÃO QUE PEDRO BACK ESTÁ EM ESTÚDIO PRODUZINDO ÁLBUM INÉDITO, OU TAMBÉM VAI ADERIR E FICAR UM ANO EM HIATO NA SUA CARREIRA? | POSSO CONFIRMAR SIM, ESTOU EM ESTÚDIO PREPARANDO NOVO TRABALHO, ESTAREI BEM MAIS TRANQUILO ESSE SEMESTRE, MAS SE TUDO SAIR COMO ESPERADO, 2023 VAI SER UM ÓTIMO ANO. | |||
NOVOS MÉTODOS DE LANÇAMENTOS VÃO SENDO CRIADOS DURANTE O PASSAR DOS ANOS COMO OS ÁLBUNS VISUAIS E AGORA OS ÁLBUNS LANÇADOS APÓS OS SINGLES, HÁ CHANCES DE VOCÊ TRAZER ALGO DO TIPO OU DIFERENTE? | TALVEZ, EU ESTOU ACHANDO MUITO INTERESSANTE ESSE METÓDO DE LANÇAR OS SINGLES ANTES, MAS NÃO SEI SE TRARIA ÁLBUNS DA MANEIRA QUE JÁ FIZERAM, NÃO ME CATIVA O SUFICIENTE, AS DUAS FORMAS POR ENQUANTO NÃO FAZEM PARTE DOS MEUS PLANOS. | |||
PARA ENCERRAR A ENTREVISTA, DIZ PRA GENTE QUAL DOS ÚLTIMOS SUCESSOS LANÇADOS NA CROWNED STUDIO VOCÊ MAIS GOSTOU E QUAL ERA VOCÊ ESTÁ ACOMPANHANDO? | EU ACHEI SURPREENDENTE O REMIX DE KINGDOM PARTY, MAS PODERIA SER EM UM SINGLE INÉDITO, NO MOMENTO ESTOU APAIXONADO PELA SASHA, ELA ESTÁ REPRESENTANDO, OS DOIS SINGLES SÃO HINOS. | |||
ESSA FOI O NOSSO I TALK WITH… PEDRO BACK, OBRIGADO QUERIDO POR ACEITAR O CONVITE E DAR ESSA ENTREVISTA, CONFIRAM O SINGLE REFRESHER NO TRIANGLE, É COMIGO. AGORA TEREMOS A ÚLTIMA PERFORMANCE DA TEMPORADA, DE UMA FORMA BASTANTE ESPECIAL, QUERO CHAMAR ELE PARA PARTICIPAR DO HEAR THIS MUSIC JEFF HOLLAND. | ||||
EMPTY POOLS PERFORMANDO JEFF HOLLAND & LUCAS BLACKSMITH | ||||
“I'VE BEEN SINKIN’, SINKIN’, SINKIN’, SINKIN’ SINKIN’, SINKIN’, SINKIN’ BEEN SINKIN’ FOR A LONG TIMESO PLEASE TELL ME HOW IHOW I DO TO SWIM IN EMPTY POOLS” | PARA ACESSAR A PERFORMANCE, CLICA NO LOGO DO STREAMING TRIANGLE AO LADO 🢂🢂🢂🢂🢂 | |||
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | MERCHAN | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | ||
KINGDOM PARTY REMIX JEFF HOLLAND, ELLEN GRACE 🢂🢂🢂🢂🢂🢂🢂🢂🢂 ACESSE NO STREAMING TRIANGLE | ||||
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | ||||
ESSE FOI JEFF HOLLAND E EU PERFORMANDO O SINGLE EMPTY POOLS DO ÁLBUM HIGHWAY TO HELL, VOCÊS PODEM ACESSAR NO STREAMING TRIANGLE. AGORA VAMOS PARA O PRÓXIMO QUADRO, QUEREM SABER ALGO INÉDITO DE ALGUM ARTISTA? COM VOCÊS ANDREY RANGEL NO DID U KNOW THAT? | ||||
TRILOGIA ANDREY RANGEL | ||||
“Eu tinha construído um projeto no passado em que se baseava em uma trilogia, os dois artistas na época se desentenderam publicamente e nunca tive coragem para fazer o convite, havia uma inspiração e por isso seria um conteúdo bastante interessante de ser feito, mas foi engavetado, mesmo achando que as coisas pelo jeito mudaram agora” | ||||
ANDREY RANGEL QUERIA UMA TRILOGIA, EU ACHO QUE AINDA PODE SER FEITO, QUEM QUER? AGORA VAMOS DIRETO PARA O PRÓXIMO QUADRO ONDE EU TRAGO A ÚLTIMA LISTA DO MY TOP FIVE, E JÁ VOU DEIXAR MEU PALPITE SOBRE OS MELHORES SINGLES DE 2022 LANÇADOS ATÉ O MOMENTO. | ||||
QUIEN SOY MELHORES SINGLES DE 2022 | ||||
#1 | ELLEN GRACE QUIEN SOY | |||
#2 | LUCAS BLACKSMITH NEW JERSEY | |||
#3 | JEFF HOLLAND NOT RECOMMENDED | |||
#4 | SASHA THE ALARM WILL START TO RING | |||
#5 | VIKTORIA MICHAELS BEST OF ME | |||
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | MERCHAN | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | ||
THIS GIRL IS FULL OF LIBIDO SASHA 🢂🢂🢂🢂🢂🢂🢂🢂🢂 ACESSE NO STREAMING TRIANGLE | ||||
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | ||||
ESSE FOI MEU ÚLTIMO TOP 5, ESSE ANO ESTÁ SENDO DE MUITO CONTEÚDO DE QUALIDADE. VAMOS PARA O PRÓXIMO QUADRO, VAMOS SABER DAS ÚLTIMAS NOTÍCIAS COM UMA EXCLUSIVIDADE MINHA NO BREAKING NEWS. | ||||
EXCLUSIVO! “BLACKOUT” SERÁ UMA PLATAFORMA EXCLUSIVA. | ||||
BLACKOUT SERÁ UMA PLATAFORMA EXCLUSIVA DO LUCAS BLACKSMITH PARA DIVULGAR TODOS OS SEUS PROJETOS, INCLUSIVE OS JÁ DIVULGADOS. | ELLEN GRACE ESTÁ DIVULGANDO O SINGLE “BIPOLAR” COM VIKTORIA MICHAELS, A NOVA APOSTA É TODA EM ESPANHOL E JÁ MIRA MAIS UM SUCESSO LATINO DAS CANTORAS. | |||
CROWNED STUDIO DIVULGA LISTA COM AS CANÇÕES MAIS ICÔNICAS POR ARTISTA, A LISTA TRAZ 30 CANÇÕES, LUCAS BLACKSMITH COM 8, JEFF HOLLAND E LINDY COM 5, ELLEN GRACE E PEDRO BACK COM 4, ANDREY RANGEL COM 2 E MARK E VIKTORIA MICHAELS COM 1. | SUSAN MOORE IRÁ TRAZER O SEU PRIMEIRO PROGRAMA EM OUTUBRO, SERÁ UM PODCAST PELO CHAT DO GOOGLE, O SUSAN PODTEXT IRÁ COMEÇAR A ENTRAR EM CONTATO COM OS ARTISTAS PARA PARTICIPAÇÕES. | |||
PLATAFORMA, SINGLE NOVO, CANÇÕES MAIS ICÔNICAS E PRIMEIRO PROGRAMA DA SUSAN MOORE COM PRIMEIRO PODCAST DA GRAVADORA. QUE DELÍCIA ESSE ENCERRAMENTO, VAMOS PARA O PRÓXIMO QUADRO COM 10 FACTS ABOUT… VIKTORIA MICHAELS. | ||||
VIKTORIA MICHAELS FATOS DA CARREIRA | ||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
APROXIMADAMENTE 24 MILHÕES DE ÁLBUNS VENDIDOS | 3 SINGLES NO EM #1 NO OFFICIAL CHARTS. | 5 PRÊMIOS ENTRE QUATRO PREMIAÇÕES | JÁ LANÇOU 4 ÁLBUNS E 20 SINGLES DESDE 2019. | ESTÁ EM TURNÊ PELA PRIMEIRA VEZ EM 2022. |
#6 | #7 | #8 | #9 | 10 |
AINDA NÃO LANÇOU NENHUM DVD. | 8 SEMANAS NO TOPO DO 50 TRACKS BR. | 5 SEMANAS EM #1 NO 10 ALBUMS BR. | LEVOU O PRÊMIO BEST LATIN TRACK NO GOTARR DUAS VEZES. | SÃO 3 GOTARR AWARDS, MAIOR PRÊMIO DA INDÚSTRIA |
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | MERCHAN | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | ||
EMPTY POOLS (FEAT. LUCAS BLACKSMITH) JEFF HOLLAND 🢂🢂🢂🢂🢂🢂🢂🢂🢂 ACESSE NO STREAMING TRIANGLE | ||||
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | ||||
ESSES FORAM OS 10 FATOS DA CARREIRA DE VIKTORIA MICHAELS QUE ESTÁ DIVULGANDO O RECÉM LANÇADO ÁLBUM MIKI VENDENDO 10 MILHÕES DE CÓPIAS. ESTAMOS CHEGANDO PERTO DO FIM, O ÚLTIMO QUADRO ONLY ONE LEFT COM A RAINHA DO POP ELLEN GRACE. | ||||
ELLEN GRACE RESTA 1 | ||||
🠗 ARTISTAS ESCOLHIDOS 🠗 | ||||
COM QUEM VOCÊ LANÇARIA UM ÁLBUM CONJUNTO? | ||||
MARK | ||||
POR QUEM VOCÊ COMPRARIA UMA BRIGA? | ||||
VIKTORIA | ||||
COM QUEM VOCÊ SAIRIA EM TURNÊ? | ||||
LINDY | ||||
COM QUEM VOCÊ FICARIA SEM CONTATO POR 10 ANOS? | ||||
JEFF | ||||
O ARTISTA QUE RESTOU FOI | ||||
ELLEN GRACE NO ONLY ONE LEFT, EU RESTEI NO JOGO DELA, NO ÚLTIMO PROGRAMA, E AGORA ENCERRANDO A TERCEIRA TEMPORADA, EU QUERO AGRADECER A TODOS OS ARTISTAS QUE ACEITARAM PARTICIPAR E SE SENTIRAM BEM EM DIVULGAR SEUS PROJETOS, ANO QUE VEM VOLTAREMOS PARA MAIS UMA TEMPORADA MAS POR HORA É ISSO, TCHAU GALERA, ATÉ A PRÓXIMA. |